Laskennallinen ravinto-sisältö 100 g (= n. 2 dl)
Sysmän Luomumysliä sisältää:
energiaa | 1609 kJ/384 kcal |
proteiinia | 9,0 g |
hiilihydraattia, josta sokereita | 59,9 g 19,4 g |
rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 11,4 g 1,8 g |
ravintokuitua | 8,6 g |
natriumia | 0,025 g |
kolesterolia | 0 g |
laktoosia | 0 g |
suolaa | 0 g |
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.